Bezeichnung | Allradtraktor M 504 K |
Motor / Typ | 4 – Zylinder 4 –Takt – Dieselmotor, wassergekühlt |
Hubraum | 3.168 cm³ |
Leistung | 36,8 kw / 50 PS bei 2.400 U/min |
Dieseltank | 60 l |
Antrieb / Getriebe | 3 Gruppen / lang übersetzt |
Gänge vorwärts / rückwärts | 12 / 12 – Wendegetriebe |
Allradschaltung | Allrad 4 x 4 / mechanisch zuschaltbar |
Differenzialsperre hinten | mechanisch zuschaltbar |
Bremssystem | Nassscheiben, Allradbremse |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Zapfwelle / Ausführung | Z6 |
Heckzapfwelle (U/min) | 1.000 / 540, 6 Schlitze, rechtsdrehend (Deutsche Norm) |
Hydraulisches System / Pumpe (l/min) | 53 |
Arbeitshydraulik (l/min) | 40 |
Steuergeräte | 2 DW hinten |
Heckkraftheber | Kat. II |
Hubkraft Heckkraftheber | 2.200 kg |
Lenkung | hydraulische Servolenkung |
Regelung | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Bereifung: Radial Ackerstollenbereifung | vorn 260/70 R20 |
Bereifung: Radial Ackerstollenbereifung | hinten 380/85 R24 |
Fahrerplatz: Kabine (vollverglast) |
Serie |
Heizung / Gebläse | Serie |
Abmessungen / Gesamtlänge (mm) | 4136 |
Breite(mm) | 1870 |
Höhe (mm) | 2822 |
Radstand (mm) | 1990 |
Bodenfreiheit (mm) | 310 |
Wenderadius (mm) | 4300 |
Gewichte / Eigengewicht (kg) | 2525 |
Max. Anhängelast (kg) | 6000 |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3750 |
Achslast vorne (kg) | 1380 |
Achslast hinten (kg) | 2370 |
Papiere für die Straßenzulassung | Farbe Blau |
Serien- und Zusatzausstattung
Verfügbare Ausstattung
Serie:
Technische Daten Compact Lader:
Abweichungen, Ausführungsänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.